- HOME
- コミュニティバス
コミュニティバス
名鉄バスが運行を受託しているコミュニティバスのご案内
※詳しいご案内はバス愛称のリンク先からご確認ください。
※自治体により以下路線のほか、他運行事業者による路線もあります。
自治体 | バスの愛称 | 路線名 | 担当営業所 | |
---|---|---|---|---|
豊田市 | とよたおいでんバス | 基幹バス 旭・豊田線 | 豊田営業所 | 0565-32-1371 |
基幹バス 豊田・渋谷線 | ||||
基幹バス 小原・豊田線 | ||||
基幹バス 藤岡・豊田線(西中山経由) | ||||
基幹バス 保見・豊田線 | ||||
基幹バス 土橋・豊田東環状線 | ||||
高岡ふれあいバス | 高岡ふれあいバス路線2 | 知立営業所 | 0566-81-4334 | |
安城市 | あんくるバス | 0系統 循環線(左まわり) | 知立営業所 | 0566-81-4334 |
0系統 循環線(右まわり) | ||||
6系統 西部線 | ||||
7系統 作野線 | ||||
知立市 | ミニバス | 1コース(グリーンコース) | 知立営業所 | 0566-81-4334 |
2コース(パープルコース) | ||||
3コース(オレンジコース) | ||||
4コース(ブルーコース) | ||||
5コース(イエローコース) | ||||
刈谷市 | かりまる | 東境線 | 知立営業所 | 0566-81-4334 |
西境線 | ||||
一ツ木線 | ||||
豊明市 | ひまわりバス | 中央循環コース 赤ルート | 知立営業所 | 0566-81-4334 |
中央循環コース 青ルート | ||||
南部循環コース 緑ルート | ||||
南部循環コース 紫ルート | ||||
東郷町 | 東郷・藤田医大バス | 東郷・藤田医大バス | 豊田営業所 | 0565-32-1371 |
日進市 | くるりんばす | 赤池線 | 名古屋営業所 | 0561-62-7677 |
米野木線 | ||||
三本木線 | ||||
梅森線 | ||||
五色園線 | ||||
岩崎線 | ||||
循環線 | ||||
長久手市 | N-バス | ①中央線(右回り) | 名古屋営業所 | 0561-62-7677 |
②中央線(左回り) | ||||
③西部線(右回り) | ||||
④西部線(左回り) | ||||
⑤藤が丘線 | ||||
⑥東部線(右回り) | ||||
⑦東部線(左回り) | ||||
⑧三ケ峯線 | ||||
春日井市 | かすがいシティバス | 東北部線 | 春日井営業所 | 0568-92-5311 |
東南部線 | ||||
西環状線(左まわり) | ||||
西環状線(右まわり) | ||||
南部線 | ||||
一宮市 | i-バス | 一宮コース | 一宮営業所 | 0586-72-1012 |
尾西北コース | ||||
尾西南コース | ||||
木曽川・北方コース | ||||
津島市 | ふれあいバス | Aコース(公共施設巡回コース) | 津島営業所 | 0567-32-3658 |
Bコース(神島田コース) | ||||
Cコース(神守北回りコース) | ||||
Dコース(神守南回りコース) | ||||
あま市 | あま市巡回バス | 北部巡回ルート(左回り) | 津島営業所 | 0567-32-3658 |
北部巡回ルート(右回り) | ||||
南部巡回ルート(左回り) | ||||
南部巡回ルート(右回り) | ||||
東部巡回ルート(左回り) | ||||
東部巡回ルート(右回り) |