お知らせ
【高速バス 名古屋・白川郷金沢線】一部便の運行計画変更について
日頃より名鉄バスをご利用いただきありがとうございます。
名古屋・白川郷金沢線において、一部便の運行計画変更をさせていただきます。
ご利用予定のお客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象期間
2024年7月1日(月)から
該当便
・鳩ケ谷バス停の取扱いを取りやめます。(岐阜バス運行便)
・名鉄BC 8:20発、白川郷 16:30発の便を夏季シーズン(~11月末)、運行取りやめいたします。
(2024年7月1日以降のダイヤ)
名古屋 ⇒ 白川郷 ⇒ 金沢 | GF | GF ※ | GF | GF | MB | HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名鉄バスセンター | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 15:00 | |
高速 各務原 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | ↓ | ↓ | |
高速 関 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | ↓ | ↓ | |
郡上八幡インター | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | ↓ | ↓ | |
高速 ひるがの高原 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | ↓ | ↓ | |
白川郷 (荻町) | 着 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:30 | 17:45 |
発 | ー | ー | ー | ー | 12:40 | 17:55 | |
金沢駅西口(金沢港口) | ー | ー | ー | ー | 13:55 | 19:10 |
金沢 ⇒ 白川郷 ⇒ 名古屋 | HT | GF | GF | GF | GF ※ | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢駅西口(金沢港口) | 8:00 | ー | ー | ー | ー | 15:50 | |
白川郷 (荻町) | 着 | 9:15 | ー | ー | ー | ー | 17:05 |
発 | 9:25 | 14:30 | 15:30 | 15:55 | 16:30 | 17:15 | |
高速 ひるがの高原 | ↓ | 15:17 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | ↓ | |
郡上八幡インター | ↓ | 15:38 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | ↓ | |
高速 関 | ↓ | 16:10 | 17:10 | 17:35 | 18:10 | ↓ | |
高速 各務原 | ↓ | 16:19 | 17:19 | 17:44 | 18:19 | ↓ | |
名鉄バスセンター | 12:15 | 17:16 | 18:16 | 18:41 | 19:16 | 20:00 |
※名鉄バスセンター 8:20発、白川郷 16:30発は2024年7月以降、夏季運休となります。
運行会社 MB:名鉄バス、GF:岐阜乗合自動車、HT:北陸鉄道
その他
名鉄バスセンター~金沢駅間のダイヤ改正はこちらのお知らせでご案内しております。
お問い合わせ
名鉄高速バス予約センター 052-582-0489(9:00~18:00・年中無休)