- 名鉄バスHOME>
- 桃花台・明治村
運賃
2021年1月12日改定
名鉄バスセンター・伏見町・錦通本町・栄から
停留所名 |
片道運賃 |
通勤定期乗車券 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
元町3丁目~間々乳観音前 |
570円 |
23,940円 | 68,230円 | 129,280円 | ||
小牧市役所前~小牧駅 |
640円 |
26,880円 | 76,610円 | 145,150円 | ||
二重堀南~上末 |
700円 |
29,400円 | 83,790円 | 158,760円 | ||
上末東山~桃花台東 |
790円 |
33,180円 | 94,560円 | 179,170円 | ||
明治村 |
980円 |
- | - | - |
小牧駅から [実証実験中]10月1日以降、引き続き小牧市内間だけの乗り降りも可能です
停留所名 |
片道運賃 |
元町3丁目~東元町 |
220円 |
間々乳観音前~小牧市役所前 |
180円 |
小牧市民病院北~小牧駅西 |
170円 |
二重堀南~上末 |
200円 |
上末東山~桃花台東 |
300円 |
明治村 |
640円 |
※詳しい各停留所の運賃は、こちらをご覧ください。
- 上記は大人運賃です。
- 小児運賃は大人運賃の半額で10円単位に切り上げた額です。
- 身体障がい者及び知的障がい者の割引は、片道運賃は5割引、定期券は3割引(10円未満の端数は10円単位に四捨五入)です。なお、定期券についてはこどもの割引はいたしておりません。
- 当路線は精神障がい者への割引はいたしておりません。
- すべての便でICカードmanacaがご利用いただけます。
- 回数券の設定はありません。
- 他路線の回数券(中央道桃花台発着の回数券等)は、当路線では使用出来ません。
- 道路状況及び気象状況等により目的地への到着が遅延する場合がございますが、遅延による運賃、乗車券の払い戻し及び接続交通機関や宿泊施設等の補償は一切いたしません。
- 近距離高速線の定期券は通勤定期のみとなります。(通学定期券の設定はございません)
- 明治村発着の定期券の設定はございません。
- 近距離高速バスの定期券は、券面に記載されたご本人のみご使用いただけます。
- [実証実験中]2021年10月1日以降も引き続き、近距離高速バスの名古屋・桃花台線と並行する一般路線でもご利用いただけます。
岩倉線(小牧駅~小牧市民病院および間々乳観音前間)、桃花台線(桃花台東~桃花台センター間)、春日井・桃花台線(桃花台東~桃ケ丘1丁目間) - 土休日ダイヤ運行日に限り、対象の券面区間外路線を100円でご乗車いただけます。(近距離高速バス・空港バスを除く)
- ご購入されました定期区間以外を乗車された場合、所定の区間外運賃をいただきますのでご了承ください。
例:「栄~小牧駅」の定期券で『名鉄バスセンター~小牧駅』間をご乗車された場合、「名鉄バスセンター~栄」間が区間外となるため別途運賃をいただきます。 - 台風、積雪及び事故等により道路の通行止が発生し、運行中止の期間が24時間を超えた場合(始発から終日運行中止となった場合)に限り、お客さまからの請求に応じて運行中止日数分の期間延長または払い戻しのお取扱いをいたします。
近距離高速線 通勤定期券のご案内
時刻
[実証実験中] 2021年10月1日以降、引き続き小牧市内間だけの乗り降りも可能です。
2021年10月1日改正
※お盆(8/13~15)・年末年始(12/29~1/3)は休日ダイヤで運行致します。
【平日】
明治村/桃花台ニュータウン・小牧駅 → 栄・名鉄バスセンター
※名鉄バスセンター行きは、「栄~伏見町」間の停留所から乗車することはできません。
明治村 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 16:30 | ・・・ | 明治村 |
桃花台東 | 6:00 | 6:42 | 7:04 | 7:42 | 8:28 | ・・・ | 10:30 | 12:30 | 14:30 | ∥ | 17:24 | 桃花台東 |
城山4丁目 | 6:01 | 6:43 | 7:05 | 7:43 | 8:29 | ・・・ | 10:31 | 12:31 | 14:31 | ∥ | 17:25 | 城山4丁目 |
大草北 | 6:03 | 6:46 | 7:08 | 7:46 | 8:31 | ・・・ | 10:33 | 12:33 | 14:33 | ∥ | 17:27 | 大草北 |
光ヶ丘5丁目 | 6:04 | 6:47 | 7:09 | 7:47 | 8:32 | ・・・ | 10:34 | 12:34 | 14:34 | ∥ | 17:28 | 光ヶ丘5丁目 |
光ヶ丘4丁目 | 6:05 | 6:48 | 7:10 | 7:48 | 8:33 | ・・・ | 10:35 | 12:35 | 14:35 | ∥ | 17:29 | 光ヶ丘4丁目 |
光ヶ丘3丁目 | 6:06 | 6:49 | 7:11 | 7:49 | 8:34 | ・・・ | 10:36 | 12:36 | 14:36 | ∥ | 17:30 | 光ヶ丘3丁目 |
光ヶ丘2丁目 | 6:08 | 6:51 | 7:13 | 7:51 | 8:36 | ・・・ | 10:38 | 12:38 | 14:38 | ∥ | 17:32 | 光ヶ丘2丁目 |
桃花台センター | 6:10 | 6:53 | 7:16 | 7:54 | 8:39 | ・・・ | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:41 | 17:34 | 桃花台センター |
桃ヶ丘1丁目 | 6:11 | 6:55 | 7:18 | 7:56 | 8:41 | ・・・ | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:42 | 17:35 | 桃ヶ丘1丁目 |
桃陵中学校前 | 6:12 | 6:56 | 7:19 | 7:57 | 8:42 | ・・・ | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:43 | 17:36 | 桃陵中学校前 |
桃ヶ丘2丁目 | 6:13 | 6:57 | 7:20 | 7:58 | 8:43 | ・・・ | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:44 | 17:37 | 桃ヶ丘2丁目 |
古雅4丁目 | 6:15 | 6:59 | 7:22 | 8:00 | 8:45 | ・・・ | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:46 | 17:39 | 古雅4丁目 |
上末東山 | 6:16 | 7:00 | 7:23 | 8:01 | 8:46 | ・・・ | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:47 | 17:40 | 上末東山 |
上末 | 6:18 | 7:02 | 7:26 | 8:03 | 8:48 | ・・・ | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:49 | 17:42 | 上末 |
三菱重工名誘 | 6:19 | 7:04 | 7:29 | 8:05 | 8:49 | ・・・ | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:50 | 17:44 | 三菱重工名誘 |
東田中 | 6:20 | 7:06 | 7:31 | 8:07 | 8:50 | ・・・ | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:51 | 17:45 | 東田中 |
東田中南新田 | 6:21 | 7:08 | 7:33 | 8:09 | 8:51 | ・・・ | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:52 | 17:48 | 東田中南新田 |
二重堀東 | 6:23 | 7:11 | 7:36 | 8:12 | 8:53 | ・・・ | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:54 | 17:51 | 二重堀東 |
二重堀南 | 6:24 | 7:12 | 7:37 | 8:13 | 8:54 | ・・・ | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:55 | 17:53 | 二重堀南 |
小牧駅 | 6:30 | 7:20 | 7:45 | 8:20 | 9:00 | 10:30 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 小牧駅 |
小牧4丁目 | 6:33 | 7:23 | 7:48 | 8:23 | 9:03 | 10:33 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 18:03 | 小牧4丁目 |
メナード美術館前 | 6:35 | 7:26 | 7:51 | 8:25 | 9:05 | 10:35 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:06 | 18:06 | メナード美術館前 |
小牧市民病院北 | 6:36 | 7:27 | 7:52 | 8:26 | 9:06 | 10:36 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:07 | 18:07 | 小牧市民病院北 |
小牧市役所前 | 6:38 | 7:30 | 7:55 | 8:29 | 9:08 | 10:38 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:10 | 18:10 | 小牧市役所前 |
間々乳観音前 | 6:39 | 7:31 | 7:56 | 8:30 | 9:09 | 10:39 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:12 | 18:12 | 間々乳観音前 |
東元町 | 6:40 | 7:34 | 7:59 | 8:32 | 9:11 | 10:41 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:14 | 18:14 | 東元町 |
元町3丁目 | 6:42 | 7:36 | 8:01 | 8:34 | 9:13 | 10:43 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:16 | 18:16 | 元町3丁目 |
栄 | 7:03 | 8:02 | 8:27 | 9:00 | 9:34 | 11:04 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:42 | 18:42 | 栄 |
錦通本町 | 7:06 | 8:05 | 8:30 | 9:03 | 9:37 | 11:07 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:45 | 18:45 | 錦通本町 |
伏見町 | 7:09 | 8:08 | 8:33 | 9:06 | 9:40 | 11:10 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:48 | 18:48 | 伏見町 |
名鉄バスセンター | 7:18 | 8:17 | 8:42 | 9:15 | 9:49 | 11:19 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:57 | 18:57 | 名鉄バスセンター |
【平日】
名鉄バスセンター・栄 → 小牧駅・桃花台ニュータウン/明治村
※桃花台東および明治村行きは、「伏見町~栄(オアシス21)」間の停留所で降車することはできません。
名鉄バスセンター | 7:30 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 名鉄バスセンター |
伏見町 | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 伏見町 |
錦通本町 | 7:37 | 8:47 | 9:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 錦通本町 |
栄(オアシス21) | 7:45 | 8:57 | 9:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 栄(オアシス21) |
元町3丁目 | 8:10 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 元町3丁目 |
間々乳観音前 | 8:13 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 18:55 | 19:23 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | 間々乳観音前 |
小牧市役所前 | 8:14 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 小牧市役所前 |
メナード美術館前 | 8:16 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 18:58 | 19:26 | 20:24 | 20:54 | 21:54 | メナード美術館前 |
小牧4丁目 | 8:18 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 19:28 | 20:26 | 20:56 | 21:56 | 小牧4丁目 |
小牧駅西 | 8:19 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 17:02 | 18:32 | 19:02 | 19:29 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 小牧駅西 |
小牧駅 | 8:22 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 17:05 | 18:35 | 19:05 | 19:32 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 小牧駅 |
二重堀南 | 8:24 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 17:07 | 18:37 | 19:07 | 19:34 | 20:32 | 21:02 | 22:02 | 二重堀南 |
二重堀東 | 8:28 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 17:08 | 18:38 | 19:08 | 19:35 | 20:33 | 21:03 | 22:03 | 二重堀東 |
東田中南新田 | 8:30 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 17:10 | 18:40 | 19:10 | 19:37 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 東田中南新田 |
東田中 | 8:34 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 17:13 | 18:43 | 19:12 | 19:39 | 20:37 | 21:07 | 22:07 | 東田中 |
三菱重工名誘 | 8:35 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:14 | 18:44 | 19:13 | 19:40 | 20:38 | 21:08 | 22:08 | 三菱重工名誘 |
上末 | 8:36 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 17:16 | 18:46 | 19:14 | 19:41 | 20:39 | 21:09 | 22:09 | 上末 |
上末東山 | 8:38 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 17:18 | 18:48 | 19:16 | 19:43 | 20:41 | 21:11 | 22:11 | 上末東山 |
古雅4丁目 | 8:39 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 17:19 | 18:49 | 19:17 | 19:44 | 20:42 | 21:12 | 22:12 | 古雅4丁目 |
桃ヶ丘2丁目 | 8:41 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 17:21 | 18:51 | 19:19 | 19:46 | 20:44 | 21:14 | 22:14 | 桃ヶ丘2丁目 |
桃陵中学校前 | 8:42 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 17:22 | 18:52 | 19:20 | 19:47 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 桃陵中学校前 |
桃ヶ丘1丁目 | 8:43 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:24 | 18:54 | 19:21 | 19:48 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 桃ヶ丘1丁目 |
桃花台センター | 8:44 | 9:51 | 10:52 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 17:27 | 18:57 | 19:22 | 19:49 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | 桃花台センター |
光ヶ丘2丁目 | 8:45 | 9:52 | ∥ | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:28 | 18:58 | 19:23 | 19:50 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 光ヶ丘2丁目 |
光ヶ丘3丁目 | 8:46 | 9:53 | ∥ | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 17:30 | 19:00 | 19:24 | 19:51 | 20:49 | 21:19 | 22:19 | 光ヶ丘3丁目 |
光ヶ丘4丁目 | 8:47 | 9:54 | ∥ | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:31 | 19:01 | 19:25 | 19:52 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 光ヶ丘4丁目 |
光ヶ丘5丁目 | 8:48 | 9:55 | ∥ | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:32 | 19:02 | 19:26 | 19:53 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | 光ヶ丘5丁目 |
大草北 | 8:49 | 9:56 | ∥ | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:33 | 19:03 | 19:27 | 19:54 | 20:52 | 21:22 | 22:22 | 大草北 |
城山4丁目 | 8:51 | 9:58 | ∥ | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 17:35 | 19:05 | 19:29 | 19:56 | 20:54 | 21:24 | 22:24 | 城山4丁目 |
桃花台東 | 8:52 | 9:59 | ∥ | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:37 | 19:07 | 19:30 | 19:57 | 20:55 | 21:25 | 22:25 | 桃花台東 |
明治村 | ・・・ | ・・・ | 11:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 明治村 |
【土曜・休日】
明治村/桃花台ニュータウン・小牧駅 → 栄・名鉄バスセンター
(注1)明治村17:00発は、オフシーズン(11月~2月)は、始発地が桃花台センター17:11発に変更となります。
※名鉄バスセンター行きは、「栄~伏見町」間の停留所から乗車することはできません。
明治村 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15:30 | 16:30 |
17:00 (注1) |
明治村 |
桃花台東 | 6:30 | 7:20 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | ∥ | ∥ | ∥ | 桃花台東 |
城山4丁目 | 6:31 | 7:21 | 8:01 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:31 | ∥ | ∥ | ∥ | 城山4丁目 |
大草北 | 6:33 | 7:23 | 8:03 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | ∥ | ∥ | ∥ | 大草北 |
光ヶ丘5丁目 | 6:34 | 7:24 | 8:04 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:34 | ∥ | ∥ | ∥ | 光ヶ丘5丁目 |
光ヶ丘4丁目 | 6:35 | 7:25 | 8:05 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | ∥ | ∥ | ∥ | 光ヶ丘4丁目 |
光ヶ丘3丁目 | 6:36 | 7:26 | 8:06 | 9:36 | 11:06 | 12:36 | 14:36 | ∥ | ∥ | ∥ | 光ヶ丘3丁目 |
光ヶ丘2丁目 | 6:38 | 7:28 | 8:08 | 9:38 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | ∥ | ∥ | ∥ | 光ヶ丘2丁目 |
桃花台センター | 6:40 | 7:30 | 8:10 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:40 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 桃花台センター |
桃ヶ丘1丁目 | 6:41 | 7:31 | 8:11 | 9:41 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 桃ヶ丘1丁目 |
桃陵中学校前 | 6:42 | 7:32 | 8:12 | 9:42 | 11:12 | 12:42 | 14:42 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 桃陵中学校前 |
桃ヶ丘2丁目 | 6:43 | 7:33 | 8:13 | 9:43 | 11:13 | 12:43 | 14:43 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 桃ヶ丘2丁目 |
古雅4丁目 | 6:45 | 7:35 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 古雅4丁目 |
上末東山 | 6:46 | 7:36 | 8:16 | 9:46 | 11:16 | 12:46 | 14:46 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 上末東山 |
上末 | 6:48 | 7:38 | 8:18 | 9:48 | 11:18 | 12:48 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 上末 |
三菱重工名誘 | 6:49 | 7:39 | 8:19 | 9:49 | 11:19 | 12:49 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 三菱重工名誘 |
東田中 | 6:50 | 7:40 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 東田中 |
東田中南新田 | 6:51 | 7:41 | 8:21 | 9:51 | 11:21 | 12:51 | 14:51 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 東田中南新田 |
二重堀東 | 6:53 | 7:43 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 12:53 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 二重堀東 |
二重堀南 | 6:54 | 7:44 | 8:24 | 9:54 | 11:24 | 12:54 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 二重堀南 |
小牧駅 | 7:00 | 7:50 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 小牧駅 |
小牧4丁目 | 7:03 | 7:53 | 8:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 小牧4丁目 |
メナード美術館前 | 7:05 | 7:55 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | メナード美術館前 |
小牧市民病院北 | 7:06 | 7:56 | 8:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 小牧市民病院北 |
小牧市役所前 | 7:08 | 7:58 | 8:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 15:08 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 小牧市役所前 |
間々乳観音前 | 7:09 | 7:59 | 8:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 間々乳観音前 |
東元町 | 7:10 | 8:00 | 8:40 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 15:11 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 東元町 |
元町3丁目 | 7:12 | 8:02 | 8:42 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 15:13 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 元町3丁目 |
栄 | 7:31 | 8:21 | 9:01 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 栄 |
錦通本町 | 7:34 | 8:24 | 9:04 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:08 | 錦通本町 |
伏見町 | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:11 | 伏見町 |
名鉄バスセンター | 7:46 | 8:36 | 9:16 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 名鉄バスセンター |
【土曜・休日】
名鉄バスセンター・栄 → 小牧駅・桃花台ニュータウン/明治村
※桃花台東および明治村行きは、「伏見町~栄(オアシス21)」間の停留所で降車することはできません。
名鉄バスセンター | 8:45 | 9:40 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 名鉄バスセンター |
伏見町 | 8:50 | 9:45 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 伏見町 |
錦通本町 | 8:52 | 9:47 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 錦通本町 |
栄(オアシス21) | 9:02 | 9:57 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 栄(オアシス21) |
元町3丁目 | 9:27 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 元町3丁目 |
間々乳観音前 | 9:30 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 19:23 | 20:21 | 21:21 | 間々乳観音前 |
小牧市役所前 | 9:31 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 19:24 | 20:22 | 21:22 | 小牧市役所前 |
メナード美術館前 | 9:33 | 10:28 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:26 | 20:24 | 21:24 | メナード美術館前 |
小牧4丁目 | 9:35 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:28 | 20:26 | 21:26 | 小牧4丁目 |
小牧駅西 | 9:36 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | 19:29 | 20:27 | 21:27 | 小牧駅西 |
小牧駅 | 9:39 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | 19:32 | 20:30 | 21:30 | 小牧駅 |
二重堀南 | 9:41 | 10:36 | 12:06 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 | ・・・ | 20:32 | 21:32 | 二重堀南 |
二重堀東 | 9:42 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 | ・・・ | 20:33 | 21:33 | 二重堀東 |
東田中南新田 | 9:44 | 10:39 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | ・・・ | 20:35 | 21:35 | 東田中南新田 |
東田中 | 9:46 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 | ・・・ | 20:37 | 21:37 | 東田中 |
三菱重工名誘 | 9:47 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 | ・・・ | 20:38 | 21:38 | 三菱重工名誘 |
上末 | 9:48 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:43 | ・・・ | 20:39 | 21:39 | 上末 |
上末東山 | 9:50 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | ・・・ | 20:41 | 21:41 | 上末東山 |
古雅4丁目 | 9:51 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:46 | ・・・ | 20:42 | 21:42 | 古雅4丁目 |
桃ヶ丘2丁目 | 9:53 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 | ・・・ | 20:44 | 21:44 | 桃ヶ丘2丁目 |
桃陵中学校前 | 9:54 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 | ・・・ | 20:45 | 21:45 | 桃陵中学校前 |
桃ヶ丘1丁目 | 9:55 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | ・・・ | 20:46 | 21:46 | 桃ヶ丘1丁目 |
桃花台センター | 9:57 | 10:52 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 | ・・・ | 20:47 | 21:47 | 桃花台センター |
光ヶ丘2丁目 | ∥ | ∥ | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | 18:52 | ・・・ | 20:48 | 21:48 | 光ヶ丘2丁目 |
光ヶ丘3丁目 | ∥ | ∥ | 12:23 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 | ・・・ | 20:49 | 21:49 | 光ヶ丘3丁目 |
光ヶ丘4丁目 | ∥ | ∥ | 12:24 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 | ・・・ | 20:50 | 21:50 | 光ヶ丘4丁目 |
光ヶ丘5丁目 | ∥ | ∥ | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | ・・・ | 20:51 | 21:51 | 光ヶ丘5丁目 |
大草北 | ∥ | ∥ | 12:26 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:56 | ・・・ | 20:52 | 21:52 | 大草北 |
城山4丁目 | ∥ | ∥ | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:58 | ・・・ | 20:54 | 21:54 | 城山4丁目 |
桃花台東 | ∥ | ∥ | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 18:59 | ・・・ | 20:55 | 21:55 | 桃花台東 |
明治村 | 10:07 | 11:02 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 明治村 |
のりば案内
インフォメーション
■明治村情報
近距離高速バス「桃花台線」では、一部便が明治村まで運行いたします。
乗り換えなく明治村へおでかけいただけます。※明治村休村日の場合は、桃花台センター発着に変更になりますのでご注意ください。
明治村では、さまざまな催事がおこなわれます。また、明治村ならではのグルメも楽しみのひとつ。
詳しくは、明治村HPをご覧ください。
ご利用案内
近距離高速線のご利用案内については、こちらをご覧ください。