高速バスhighway express bus

お気に入りリストを見る

名古屋-多治見

印刷する

お気に入りリストに登録する

運賃

2023年10月1日改定

名鉄バスセンター・伏見町・錦通本町・栄から

停留所名

片道運賃

回数乗車券
(11枚綴り)

通勤定期乗車券
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

桃花台

900円

9,000円

37,800円 107,730円 204,120円

金岡町4丁目~旭ヶ丘10丁目

1,020円

10,200円

42,840円 122,090円 231,340円

桜ヶ丘1丁目~皐ヶ丘1丁目

1,140円

11,400円

47,880円 136,460円 258,550円

桂ヶ丘3丁目~桂ヶ丘1丁目

1,230円

12,300円

51,660円 147,230円 278,960円

可児車庫

1,230円

※可児車庫系統は東濃鉄道の単独運行です。
回数券・定期券はこちらをご覧ください。

 

 

桃花台から

停留所名

片道運賃

回数乗車券
(11枚綴り)

通勤定期乗車券
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

栄~名鉄バスセンター

900円

9,000円

37,800円 107,730円 204,120円

金岡町4丁目~旭ヶ丘10丁目

600円

桜ヶ丘1丁目~皐ヶ丘1丁目

730円

桂ヶ丘3丁目~桂ヶ丘1丁目

850円

可児車庫

850円

 

    • 上記運賃は大人の運賃です。こどもの運賃は半額(10円未満の端数は10円単位に切り上げ)です。
    • 身体障がい者及び知的障がい者の割引は、片道運賃は5割引、定期券は3割引(10円未満の端数は10円単位に四捨五入)です。なお、定期券についてはこどもの割引はいたしておりません。
    • 当路線は精神障がい者への割引はいたしておりません。
    • 定期券は、名古屋・飯田線、名古屋・伊那線ではご利用いただけません。
    • 名鉄バス担当便は、ICカードmanacaがご利用いただけます。(定期券や回数券での乗り越し精算にICカードを使用することはできません)
    • 道路状況および気象状況等により目的地への到着が遅延する場合もございますが、遅延による運賃、乗車券の払い戻しおよび接続交通機関や宿泊施設等の補償は一切いたしません。

     

    名古屋・多治見線 回数券のご案内

    • 回数券は11枚つづりです。
    • 2014年4月1日以前に購入された回数券の有効期限はありません。
      ※運賃改定をしておりますので、現行区間の運賃との差額をお支払のうえご利用ください。
    • 2023年1月1日以降に購入された回数券の有効期限は2024年3月31日です。
      ※運賃改定をしておりますので、現行区間の運賃との差額をお支払のうえご利用ください。
    • 2023年10月1日以降に購入された回数券の有効期限は2025年3月31日です。
    • この回数券は名古屋・多治見線以外ではご利用いただけません。
      但し、「名鉄バスセンター・伏見町・錦通本町・栄~桃花台」間に限り、下記の路線でもご利用いただけます。
       ・名古屋・飯田線(空席がある場合に限る)
       ・名古屋・伊那線(空席がある場合に限る)
       ・東濃鉄道㈱ 西可児線
      ※名鉄バスと東濃鉄道㈱との共同運行区間は「名鉄バスセンター~桃花台~桂ヶ丘」間のため、名鉄バス発行の回数券では「可児車庫」停留所の乗降および東濃鉄道㈱西可児線(入鹿池口~可児車庫間)のご利用はできません。
    • ※身体障害者用の回数券は、名古屋・飯田線、名古屋・伊那線ではご利用いただけません。
    • 回数券の払い戻しは、表紙がある場合で有効期間内に限りお取扱いいたします。

    <名古屋・多治見線 回数券発売箇所>

     ・当路線のバス車内(停車中にお買い求めください)

     ・名鉄バスセンター3階きっぷうりば

     ・栄町駅(名鉄瀬戸線)

     ・高蔵寺インフォメーション

     ・名鉄バス春日井営業所

    ※多治見・可児地区での回数券発売箇所は、東濃鉄道㈱ホームページをご覧ください。

     

    名古屋・多治見線 定期券のご案内

    • 近距離高速線の定期券は通勤定期のみとなります。(通学定期券の設定はございません)
    • 近距離高速線の定期券は、券面に記載されたご本人のみ使用いただけます。
    • 当路線の定期券は紙式の定期券となります。ICカードに搭載することはできません。
    • 当路線の定期券はクレジットカードで購入することはできません。(東濃鉄道多治見駅前店のみ購入可)
    • 当路線の定期券は当路線の他、東濃鉄道㈱が運行する「西可児線」でご利用いただけます。その他の路線(名古屋・飯田線、名古屋・伊那線、名古屋・桃花台線など)ではご利用いただけません。
    • 当路線の定期券の払い戻しは、購入された箇所でのみお取扱いいたします。(払い戻し手数料は520円です)
    • 台風、積雪及び事故等により道路の通行止が発生し、運行中止の期間が24時間を超えた場合(始発から終日運行中止となった場合)に限り、お客さまからの請求に応じて運行中止日数分の期間延長または払い戻しのお取扱いをいたします。

    <定期券発売箇所>

     ・名鉄バスセンター3階きっぷうりば

     ・高蔵寺インフォメーション

     ・東濃鉄道多治見駅前店

     ・東濃鉄道可児営業所

     

時刻

2023年3月18日改正

お盆(8/13~15)・年末年始(12/29~1/3)は休日ダイヤで運行致します。

 

【平日】可児車庫・桂ヶ丘・皐ヶ丘・桜ヶ丘  →  栄・名鉄バスセンター

※名鉄バスセンター行きは、「桂ヶ丘3丁目~金岡町4丁目」間の停留所で降車することはできません。また「栄~伏見町」間の停留所から乗車することはできません。

※名鉄・・・名鉄バス担当便、東鉄・・・東濃鉄道担当便

運行担当会社 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 名鉄 東鉄 運行担当会社
可児車庫 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:08 7:30 8:48 9:38 ・・・ 10:53 可児車庫
桂ヶ丘3丁目 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:53 9:03 9:53 10:23 11:08 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:54 9:04 9:54 10:24 11:09 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:55 9:05 9:55 10:25 11:10 桂ヶ丘1丁目
皐ヶ丘1丁目 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:58 9:08 9:58 10:28 11:13 皐ヶ丘1丁目
皐ヶ丘9丁目 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35

8:00

9:10 10:00 10:30 11:15 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘6丁目 6:21 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 8:01 9:11 10:01 10:31 11:16 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘4丁目 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 8:02 9:12 10:02 10:32 11:17 皐ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 8:03 9:13 10:03 10:33 11:18 桜ヶ丘5丁目
桜ヶ丘4丁目 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 8:04 9:14 10:04 10:34 11:19 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘3丁目 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 8:05 9:15 10:05 10:35 11:20 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘1丁目 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 8:06 9:16 10:06 10:36 11:21 桜ヶ丘1丁目
旭ヶ丘10丁目 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 8:08 9:18 10:08 10:38 11:23 旭ヶ丘10丁目
明和団地 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 8:09 9:19 10:09 10:39 11:24 明和団地
名鉄緑台 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:12 9:22 10:12 10:42 11:27 名鉄緑台
名鉄緑台中央 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:13 9:23 10:13 10:43 11:28 名鉄緑台中央
長瀬団地口 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:14 9:24 10:14 10:44 11:29 長瀬団地口
金岡町4丁目 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:16 9:26 10:16 10:46 11:31 金岡町4丁目
桃花台 6:49 7:04 7:21 7:36 7:54 8:09 8:29 9:39 10:29 10:59 11:44 桃花台
7:16 7:36 7:53 8:13 8:31 8:46 8:56 10:06 10:56 11:26 12:11
錦通本町 7:19 7:39 7:56 8:16 8:34 8:49 8:59 10:09 10:59 11:29 12:14 錦通本町
伏見町 7:22 7:42 7:59 8:19 8:37 8:52 9:02 10:12 11:02 11:32 12:17 伏見町
名鉄バスセンター 7:31 7:51 8:08 8:28 8:46 9:01 9:11 10:21 11:11 11:41 12:26 名鉄バスセンター

 

     

運行担当会社 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 運行担当会社
可児車庫 11:53 12:53 13:53 14:53 ・・・ 16:53 17:25 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 可児車庫
桂ヶ丘3丁目 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 17:40 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:41 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:42 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘1丁目
皐ヶ丘1丁目 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 17:45 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘1丁目
皐ヶ丘9丁目 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 17:47 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘6丁目 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 17:48 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘4丁目 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 17:49 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 17:50 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘5丁目
桜ヶ丘4丁目 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 17:51 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘3丁目 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 17:52 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘1丁目 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 17:53 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘1丁目
旭ヶ丘10丁目 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 17:55 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 旭ヶ丘10丁目
明和団地 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 17:56 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 明和団地
名鉄緑台 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 17:59 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄緑台
名鉄緑台中央 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:00 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄緑台中央
長瀬団地口 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:01 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 長瀬団地口
金岡町4丁目 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:03 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 金岡町4丁目
桃花台 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:16 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桃花台
13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 18:43 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
錦通本町 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:46 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 錦通本町
伏見町 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 18:49 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 伏見町
名鉄バスセンター 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 18:58 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄バスセンター

【平日】名鉄バスセンター・栄  →  桜ヶ丘・皐ヶ丘・桂ヶ丘・可児車庫

運行担当会社 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 運行担当会社
名鉄バスセンター 9:05 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:35 18:05 18:35 名鉄バスセンター
伏見町 9:10 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40 伏見町
錦通本町 9:12 10:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 錦通本町
栄(オアシス21) 9:22 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 17:52 18:22 18:52 栄(オアシス21)
桃花台 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:20 18:50 19:20 桃花台
金岡町4丁目 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:33 19:03 19:33 金岡町4丁目
長瀬団地口 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 19:05 19:35 長瀬団地口
名鉄緑台中央 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:36 19:06 19:36 名鉄緑台中央
名鉄緑台 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 19:07 19:37 名鉄緑台
明和団地 10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:40 19:10 19:40 明和団地
旭ヶ丘10丁目 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 18:41 19:11 19:41 旭ヶ丘10丁目
桜ヶ丘1丁目 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43 19:13 19:43 桜ヶ丘1丁目
桜ヶ丘3丁目 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:44 19:14 19:44 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘4丁目 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 10:16 11:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 18:46 19:16 19:46 桜ヶ丘5丁目
皐ヶ丘4丁目 10:17 11:17 12:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 18:47 19:17 19:47 皐ヶ丘4丁目
皐ヶ丘6丁目 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 18:48 19:18 19:48 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘9丁目 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 18:49 19:19 19:49 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘1丁目 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 18:51 19:21 19:51 皐ヶ丘1丁目
桂ヶ丘3丁目 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 18:56 19:26 19:56 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 10:27 11:27 12:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 18:57 19:27 19:57 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 18:58 19:28 19:58 桂ヶ丘1丁目
可児車庫 10:43 ・・・ 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13 19:43 20:13 可児車庫

      

運行担当会社 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 名鉄 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 運行担当会社
名鉄バスセンター 19:05 19:35 20:05 21:05 22:05 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄バスセンター
伏見町 19:10 19:40 20:10 21:10 22:10 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 伏見町
錦通本町 19:12 19:42 20:12 21:12 22:12 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 錦通本町
栄(オアシス21) 19:22 19:52 20:22 21:22 22:22 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 栄(オアシス21)
桃花台 19:50 20:20 20:50 21:50 22:50 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桃花台
金岡町4丁目 20:03 20:33 21:03 22:03 23:03 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 金岡町4丁目
長瀬団地口 20:05 20:35 21:05 22:05 23:05 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 長瀬団地口
名鉄緑台中央 20:06 20:36 21:06 22:06 23:06 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄緑台中央
名鉄緑台 20:07 20:37 21:07 22:07 23:07 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 名鉄緑台
明和団地 20:10 20:40 21:10 22:10 23:10 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 明和団地
旭ヶ丘10丁目 20:11 20:41 21:11 22:11 23:11 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 旭ヶ丘10丁目
桜ヶ丘1丁目 20:13 20:43 21:13 22:13 23:13 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘1丁目
桜ヶ丘3丁目 20:14 20:44 21:14 22:14 23:14 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘4丁目 20:15 20:45 21:15 22:15 23:15 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 20:16 20:46 21:16 22:16 23:16 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桜ヶ丘5丁目
皐ヶ丘4丁目 20:17 20:47 21:17 22:17 23:17 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘4丁目
皐ヶ丘6丁目 20:18 20:48 21:18 22:18 23:18 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘9丁目 20:19 20:49 21:19 22:19 23:19 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘1丁目 20:21 20:51 21:21 22:21 23:21 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 皐ヶ丘1丁目
桂ヶ丘3丁目 20:26 20:56 21:26 22:26 23:26 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 20:27 20:57 21:27 22:27 23:27 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 20:28 20:58 21:28 22:28 23:28 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 桂ヶ丘1丁目
可児車庫 20:43 21:13 21:43 22:43 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 可児車庫

※可児車庫(一部桂ヶ丘1丁目)行きは、「伏見町~栄(オアシス21)」間の停留所で降車することはできません。また「金岡町4丁目~桂ヶ丘1丁目」間の停留所から乗車することはできません。
※名鉄・・・名鉄バス担当便、東鉄・・・東濃鉄道担当便

 

【土曜・休日】可児車庫・桂ヶ丘・皐ヶ丘・桜ヶ丘  →  栄・名鉄バスセンター

運行担当会社 東鉄 東鉄 名鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 運行担当会社
可児車庫 6:23 6:53 ・・・ 8:23 8:53 9:23 9:53 10:53 11:53 12:53 ・・・ 可児車庫
桂ヶ丘3丁目 6:38 7:08 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 6:39 7:09 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 6:40 7:10 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 桂ヶ丘1丁目
皐ヶ丘1丁目 6:43 7:13 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 皐ヶ丘1丁目
皐ヶ丘9丁目 6:45 7:15 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘6丁目 6:46 7:16 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘4丁目 6:47 7:17 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 皐ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 6:48 7:18 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 桜ヶ丘5丁目
桜ヶ丘4丁目 6:49 7:19 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘3丁目 6:50 7:20 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘1丁目 6:51 7:21 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 桜ヶ丘1丁目
旭ヶ丘10丁目 6:53 7:23 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 旭ヶ丘10丁目
明和団地 6:54 7:24 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 明和団地
名鉄緑台 6:57 7:27 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 名鉄緑台
名鉄緑台中央 6:58 7:28 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 名鉄緑台中央
長瀬団地口 6:59 7:29 8:29 8:59 9:29 9:59 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 長瀬団地口
金岡町4丁目 7:01 7:31 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 金岡町4丁目
桃花台 7:14 7:44 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 桃花台
7:41 8:11 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11
錦通本町 7:44 8:14 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 錦通本町
伏見町 7:47 8:17 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 伏見町
名鉄バスセンター 7:56 8:26 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 名鉄バスセンター

※名鉄バスセンター行きは、「桂ヶ丘3丁目~金岡町4丁目」間の停留所で降車することはできません。また「栄~伏見町」間の停留所から乗車することはできません。

※名鉄・・・名鉄バス担当便、東鉄・・・東濃鉄道担当便

 

【土曜・休日】名鉄バスセンター・栄  →  桜ヶ丘・皐ヶ丘・桂ヶ丘・可児車庫

運行担当会社 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 東鉄 名鉄 東鉄 東鉄 ・・・ 運行担当会社
名鉄バスセンター 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 ・・・ 名鉄バスセンター
伏見町 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 ・・・ 伏見町
錦通本町 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 ・・・ 錦通本町
栄(オアシス21) 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 ・・・ 栄(オアシス21)
桃花台 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 ・・・ 桃花台
金岡町4丁目 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 ・・・ 金岡町4丁目
長瀬団地口 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 ・・・ 長瀬団地口
名鉄緑台中央 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 ・・・ 名鉄緑台中央
名鉄緑台 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 ・・・ 名鉄緑台
明和団地 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 ・・・ 明和団地
旭ヶ丘10丁目 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 ・・・ 旭ヶ丘10丁目
桜ヶ丘1丁目 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 ・・・ 桜ヶ丘1丁目
桜ヶ丘3丁目 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 ・・・ 桜ヶ丘3丁目
桜ヶ丘4丁目 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 ・・・ 桜ヶ丘4丁目
桜ヶ丘5丁目 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 ・・・ 桜ヶ丘5丁目
皐ヶ丘4丁目 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 ・・・ 皐ヶ丘4丁目
皐ヶ丘6丁目 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 ・・・ 皐ヶ丘6丁目
皐ヶ丘9丁目 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 ・・・ 皐ヶ丘9丁目
皐ヶ丘1丁目 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 ・・・ 皐ヶ丘1丁目
桂ヶ丘3丁目 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 ・・・ 桂ヶ丘3丁目
桂ヶ丘2丁目 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 ・・・ 桂ヶ丘2丁目
桂ヶ丘1丁目 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 ・・・ 桂ヶ丘1丁目
可児車庫 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 ・・・ 21:43 22:43 ・・・ 可児車庫

※可児車庫(一部桂ヶ丘1丁目)行きは、「伏見町~栄(オアシス21)」間の停留所で降車することはできません。また「金岡町4丁目~桂ヶ丘1丁目」間の停留所から乗車することはできません。

※名鉄・・・名鉄バス担当便、東鉄・・・東濃鉄道担当便

 


のりば案内

  • 名鉄バスセンター

  • 伏見町

  • 錦通本町

  • 栄バスターミナル(オアシス21)

インフォメーション

 

ご利用案内

 近距離高速線のご利用案内については、こちらをご覧ください。

高速バスのご案内